NBA League Leaders 2003-2004 Season
Current: Scoring
Rebounding | Assists | Steals | Blocked Shots | Field Goals | Free Throws | 3-Pointers | Fouls

Player Name Pos TEAM G MIN/G PTS FG FGA FG% 3P%FT%
1 Mike Dunleavy G GS 74 31.0 864 319 713 44.7 36.573.6
2 Juan Dixon G Wash 70 20.8 656 244 626 39.0 30.180.3
3 Emmanuel Ginobili G SAS 24 27.5 226 71 184 38.6 38.475.7
4 Emmanuel Ginobili G SAS 76 29.4 981 329 780 42.2 36.279.9
5 Casey Jacobsen G Pho 6 6.5 6 2 10 20.0 40.00.0
6 Casey Jacobsen G Pho 77 23.3 458 147 354 41.5 41.582.0
7 Frank Williams G NY 56 12.8 219 80 208 38.5 30.085.4
8 Kareem Rush G LAL 9 7.1 30 11 29 37.9 36.4100.0
9 Kareem Rush G LAL 71 17.3 455 188 429 43.8 35.059.6
10 Jannero Pargo G LAL 11 11.7 23 8 24 33.3 26.775.0
11 Jannero Pargo G Chi 30 15.8 204 80 198 40.4 34.488.5
12 Jannero Pargo G Tor 18 7.4 32 15 45 33.3 22.20.0
13 Jannero Pargo G LAL 13 4.8 14 6 16 37.5 50.00.0
14 J.R. Bremer G Bos 10 14.7 47 16 56 28.6 25.087.5
15 J.R. Bremer G Cle 31 13.0 110 39 137 28.5 28.865.0
16 J.R. Bremer G GS 36 12.3 118 43 158 27.2 25.765.0
17 Ronald Murray G 81 24.7 1005 386 910 42.4 29.371.2
18 Dan Dickau G Atl 23 6.2 49 21 49 42.9 30.066.7
19 Dan Dickau G Port 42 6.7 92 36 95 37.9 33.378.6
20 Gordan Giricek G Orl 7 31.9 66 26 56 46.4 33.381.8
21 Gordan Giricek G Orl 48 29.9 489 188 427 44.0 40.782.7
22 Gordan Giricek G Utah 72 28.1 818 312 715 43.6 39.186.0
23 Rasual Butler G Mia 44 14.9 288 112 239 46.9 46.676.2
24 Marko Jaric G LAC 58 30.3 495 185 477 38.8 34.073.3
25 Roger Mason Jr G Tor 25 12.7 96 32 97 33.0 34.286.4
26 Jay Williams G Chi 0 0.0 0 0 0 0.0 0.00.0
27 Fred Jones G Ind 80 18.4 385 119 303 39.3 29.183.0
28 Dajuan Wagner G Cle 43 16.3 287 112 304 36.8 36.568.1
29 Tamar Slay G NJ 6 1.8 3 1 4 25.0 100.00.0
30 Tamar Slay G NJ 21 6.8 44 17 47 36.2 36.450.0
31 Jimmy Jackson G Sac 12 24.7 135 49 98 50.0 46.477.4
32 Jimmy Jackson G Hou 79 39.1 1021 377 886 42.6 39.984.3
33 Raul Lopez G Utah 81 19.6 547 216 506 42.7 27.586.9
34 Earl Watson G Mem 80 20.6 453 171 462 37.0 24.563.9
35 Bonzi Wells G Port 7 38.3 133 49 124 39.5 30.066.7
36 Bonzi Wells G Port 13 31.1 158 68 175 38.9 12.577.8
37 Bonzi Wells G Mem 71 26.1 878 359 840 42.7 31.975.4
38 Jamaal Tinsley G Ind 6 30.8 51 20 35 57.1 61.550.0
39 Jamaal Tinsley G Ind 51 26.5 427 151 364 41.5 37.373.1
40 Jamison Brewer G Ind 13 12.3 32 13 35 37.1 35.716.7
41 Joe Johnson G Pho 6 27.3 32 14 51 27.5 15.440.0
42 Joe Johnson G Pho 81 40.6 1358 552 1277 43.2 30.575.2
43 Kedrick Brown G Bos 3 3.7 3 1 4 25.0 0.050.0
44 Kedrick Brown G Bos 21 19.4 110 45 99 45.5 37.561.5
45 Kedrick Brown G Cle 55 17.6 289 117 254 46.1 38.463.0
46 Jeryl Sasser G Orl 6 4.2 5 2 7 28.6 25.00.0
47 Mike James G Bos 55 30.6 588 213 510 41.8 38.180.0
48 Mike James G Det 81 27.1 753 272 657 41.4 37.781.1
49 Gilbert Arenas G Wash 54 37.9 1076 358 909 39.4 37.975.1
50 Tony Parker G SAS 24 33.9 352 135 335 40.3 26.871.3
51 Tony Parker G SAS 74 34.5 1088 422 939 44.9 31.570.0
52 Jason Richardson G GS 77 37.6 1433 551 1259 43.8 28.468.5
53 Richard Jefferson G NJ 20 35.6 281 110 231 47.6 0.071.8
54 Richard Jefferson G NJ 81 38.4 1497 547 1104 49.5 35.776.3
55 Brandon Armstrong G NJ 55 7.7 146 63 171 36.8 35.350.0
1 2 3 ... 7 8 9 | Next 50
Key:
3P% = 3 Point Percentage
FG = Field Goals
FG/G = Field Goals per Game
FGA = Field Goal Attempts
FGA/G = Field Goal Attempts per Game
FG% = Field Goal Percentage
FT% = Free Throw Percentage
G = Games Played
MIN/G = Minutes per Game
PTS = Points
PTS/G = Points per Game
TO = Turnovers
TO/G = Turnovers per Game