NBA League Leaders 2003-2004 Season
Current: Scoring
Rebounding | Assists | Steals | Blocked Shots | Field Goals | Free Throws | 3-Pointers | Fouls

Player Name Pos TEAM G MIN/G PTS FG FGA FG% 3P%FT%
1 Theo Ratliff C Port 84 31.2 660 260 541 48.1 0.064.5
2 Shareef Abdur-Rahim C Port 84 31.8 1376 499 1049 47.6 26.586.8
3 Tayshaun Prince F Det 82 32.9 841 338 723 46.7 36.376.6
4 Chris Kaman C LAC 81 22.7 499 200 435 46.0 0.069.7
5 Carmelo Anthony F Den 81 36.7 1713 619 1450 42.7 32.177.7
6 Jared Jeffries F Wash 81 23.2 451 173 461 37.5 16.760.6
7 Ronald Murray G 81 24.7 1005 386 910 42.4 29.371.2
8 Yao Ming C Hou 81 33.0 1419 530 1018 52.1 0.081.4
9 Samuel Dalembert C Phi 81 26.6 629 260 480 54.2 0.064.1
10 Raul Lopez G Utah 81 19.6 547 216 506 42.7 27.586.9
11 Joe Johnson G Pho 81 40.6 1358 552 1277 43.2 30.575.2
12 Mike James G Det 81 27.1 753 272 657 41.4 37.781.1
13 Richard Jefferson G NJ 81 38.4 1497 547 1104 49.5 35.776.3
14 Clifford Robinson F GS 81 34.6 957 362 931 38.9 35.571.5
15 Jamaal Magloire C 81 33.9 1096 376 797 47.2 0.074.9
16 Michael Redd G Mil 81 36.9 1760 627 1421 44.1 35.187.0
17 Morris Peterson G Tor 81 26.3 676 237 583 40.7 37.280.9
18 Desmond Mason G Mil 81 30.8 1156 401 852 47.1 23.176.8
19 Raja Bell G Utah 81 24.7 909 326 797 40.9 37.878.6
20 Mark Blount C Bos 81 29.2 816 333 592 56.3 0.071.1
21 Rafer Alston G Mia 81 31.6 835 286 758 37.7 37.276.9
22 Kevin Ollie G Cle 81 17.0 334 92 252 36.5 37.583.5
23 Earl Boykins G Den 81 22.6 830 317 757 41.9 32.087.7
24 Kerry Kittles G NJ 81 34.8 1072 434 955 45.4 35.378.7
25 Gary Payton G LAL 81 34.4 1194 480 1014 47.3 33.871.4
26 Damon Stoudamire G Port 81 37.9 1086 402 1004 40.0 36.687.6
27 Devean George F LAL 81 23.9 599 231 565 40.9 35.276.0
28 Derek Fisher G LAL 81 21.3 571 201 568 35.4 29.079.2
29 Donyell Marshall F Tor 81 36.4 1183 462 1009 45.8 39.473.6
30 Damon Jones G Mil 81 24.6 568 208 517 40.2 35.976.4
31 Antawn Jamison F Dal 81 29.0 1194 483 905 53.4 38.575.0
32 Radoslav Nesterovic C SAS 81 28.8 702 324 692 46.8 0.047.4
33 Kevin Garnett F Minn 81 39.5 1961 795 1598 49.7 25.678.8
34 Jeff Foster C Ind 81 23.9 491 194 358 54.2 0.066.9
35 Eric Snow G Phi 81 36.3 842 294 709 41.5 11.179.7
36 Bruce Bowen F SAS 81 32.0 561 210 499 42.1 36.558.2
37 Latrell Sprewell G Minn 81 37.9 1355 510 1253 40.7 33.081.2
38 Antoine Walker F Dal 81 34.8 1141 479 1121 42.7 26.655.4
39 Doug Christie G Sac 81 33.8 818 312 672 46.4 33.886.0
40 Andre Miller G Den 81 34.7 1203 425 931 45.6 18.583.4
41 Ben Wallace C Det 81 37.7 773 315 748 42.1 12.549.0
42 Bo Outlaw F Mem 81 19.6 379 159 309 51.5 0.053.5
43 Mike Bibby G Sac 81 36.3 1484 519 1152 45.1 39.481.5
44 James Posey F Mem 81 29.9 1112 363 758 47.9 38.983.0
45 Marcus Banks G Bos 80 16.9 452 170 429 39.6 30.574.4
46 Jiri Welsch F Bos 80 26.7 732 256 597 42.9 38.475.2
47 Fred Jones G Ind 80 18.4 385 119 303 39.3 29.183.0
48 Peja Stojakovic F Sac 80 40.3 1937 655 1366 48.0 43.292.6
49 Jarron Collins C Utah 80 21.4 480 147 292 50.3 0.071.5
50 Earl Watson G Mem 80 20.6 453 171 462 37.0 24.563.9
1 2 3 ... 13 14 15 | Next 50
Key:
3P% = 3 Point Percentage
FG = Field Goals
FG/G = Field Goals per Game
FGA = Field Goal Attempts
FGA/G = Field Goal Attempts per Game
FG% = Field Goal Percentage
FT% = Free Throw Percentage
G = Games Played
MIN/G = Minutes per Game
PTS = Points
PTS/G = Points per Game
TO = Turnovers
TO/G = Turnovers per Game