NCAA Division I League Leaders 2002-2003 Season
Current: Scoring
Rebounding | Assists | Steals | Blocked Shots | Field Goals | Free Throws | 3-Pointers | Fouls

Player Name Pos TEAM G MIN/G PTS FG FGA FG% 3P%FT%
1 Alleo Frazier C ALCRN 33 19.9 136 39 97 40.2 37.569.0
2 Rhau-Chavis Landfair C ALCRN 33 19.8 125 47 125 37.6 0.057.4
3 DeAndre Jones G ALCRN 33 19.2 176 63 188 33.5 28.958.5
4 Nathan Funk G 33 16.8 157 62 124 50.0 37.059.1
5 Odell Bradley F 33 29.8 485 170 348 48.9 32.969.0
6 Brandon Cole F 33 13.6 134 48 164 29.3 23.566.7
7 Cory Jackson G ALCRN 33 19.4 88 37 86 43.0 14.357.9
8 Tyler Mckinney G 33 25.7 169 57 131 43.5 27.775.5
9 Larry House G 33 20.7 366 152 297 51.2 35.074.5
10 Deanthony Bowden G 33 18.4 228 81 175 46.3 30.152.6
11 Dion Callans F ALCRN 33 23.7 288 111 245 45.3 23.161.2
12 Brian Jackson F ALCRN 33 24.0 407 147 329 44.7 37.070.8
13 Brody Deren F 33 19.1 261 114 197 57.9 0.034.7
14 Mike Grimes F 33 16.5 270 102 155 65.8 0.067.3
15 Kyle Korver F 33 31.7 585 177 378 46.8 47.790.7
16 Michael Lindeman F 33 24.8 256 88 188 46.8 46.887.9
17 Joe Dabbert C 33 11.2 172 64 112 57.1 33.379.6
18 Danny Rumph G WKU 32 9.1 70 24 73 32.9 25.043.6
19 Anthony Winchester G WKU 32 19.2 187 60 121 49.6 44.478.0
20 Jamaal Brown F WKU 32 13.1 174 62 129 48.1 30.873.7
21 Zeljko Zupic F 32 19.1 212 72 174 41.4 29.669.1
22 Rodney Billups G 32 18.8 177 52 149 34.9 34.973.4
23 Dusty Wadlington G 32 21.7 142 40 146 27.4 24.182.0
24 Keyon Boyd G TNTECH 32 16.8 153 50 122 41.0 35.773.7
25 Milone Clark G TNTECH 32 13.8 125 49 121 40.5 22.261.8
26 Kellen Miliner G 32 12.2 100 30 96 31.3 26.578.6
27 Mark Brown G USU 32 31.2 276 87 219 39.7 37.385.1
28 Marshall Strickland G IND 32 22.5 204 62 154 40.3 36.873.8
29 Jeff Graves F KU 32 18.6 175 64 134 47.8 0.065.3
30 Roberto Morentin C UCF 32 26.3 328 128 260 49.2 30.075.8
31 Byron Sanders F UNC 32 16.5 65 25 74 33.8 0.053.6
32 David Noel F UNC 32 20.8 167 67 140 47.9 28.847.4
33 Rashad McCants F UNC 32 29.6 529 191 394 48.5 41.371.6
34 Raymond Felton G UNC 32 35.3 414 138 351 39.3 36.270.5
35 Scotty Jones C 32 20.2 224 88 154 57.1 0.065.8
36 Steve Wallace F ALCRN 32 7.7 34 11 30 36.7 25.081.8
37 Nate Harris F USU 32 17.1 167 66 107 61.7 0.060.3
38 Spencer Nelson F USU 32 24.0 325 112 171 65.5 22.266.4
39 Cardell Butler G USU 32 23.2 280 111 253 43.9 30.685.7
40 Mike Puzey C USU 32 11.5 57 22 55 40.0 0.065.0
41 Aaron Miles G KU 32 30.9 287 101 251 40.2 22.975.9
42 Keith Langford G KU 32 32.7 494 194 366 53.0 33.863.6
43 Erik Benzel G 32 29.8 359 125 315 39.7 39.870.7
44 Greg Morgan F TNTECH 32 22.2 292 118 183 64.5 0.071.8
45 Antwyon Jones F TNTECH 32 13.9 167 70 134 52.2 0.077.1
46 Josh Mullins F 32 31.3 394 137 268 51.1 45.268.2
47 Desmond Penigar F USU 32 27.4 494 183 392 46.7 36.071.1
48 Germain Njila G 32 21.5 205 76 169 45.0 29.471.7
49 David Hehn G 32 32.1 227 73 192 38.0 31.370.4
50 Patrick Sparks G WKU 32 33.1 434 140 348 40.2 38.165.1
1 2 3 ... 96 97 98 | Next 50
Key:
3P% = 3 Point Percentage
FG = Field Goals
FG/G = Field Goals per Game
FGA = Field Goal Attempts
FGA/G = Field Goal Attempts per Game
FG% = Field Goal Percentage
FT% = Free Throw Percentage
G = Games Played
MIN/G = Minutes per Game
PTS = Points
PTS/G = Points per Game
TO = Turnovers
TO/G = Turnovers per Game